Preise & Lizenzen
Drei Jahreslizenzen pro Arbeitsplatz – vom Einzelplatz mit grafischer Oberfläche bis zur Enterprise-Umgebung mit REST-API und Volumenlizenzen.
| Funktionsumfang | Basis99 €pro Jahr / Arbeitsplatz | Pro249 €pro Jahr / Arbeitsplatz | Enterpriseauf Anfragefür Industrie & OEM |
|---|---|---|---|
| Grafische Oberfläche (GUI) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manuelle COM-Port-Korrektur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wildcard-Regeln (VID/PID/Seriennummer) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzahl Regeln | 25 | 25 | unbegrenzt |
| Mehrsprachige Oberfläche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kommandozeile (CLI) | – | ✓ | ✓ |
| Automatische Korrektur (Auto-Correct) | – | ✓ | ✓ |
| Windows-Dienst (Hintergrund-Überwachung) | – | ✓ | ✓ |
| Konfigurations-Export/-Import | – | ✓ | ✓ |
| Rechteverwaltung (Aktionen nur für Admins) | – | ✓ | ✓ |
| REST-API (zentrale Steuerung) | – | – | ✓ |
| Support | Priority & SLA | ||
| Volumenlizenzen, OEM & White-Label | – | – | ✓ |
| 14 Tage testen | Lizenz anfragen | Angebot anfordern |
Jede Installation startet mit einer 14-tägigen Pro-Testphase – ohne Registrierung, ohne Kreditkarte.
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher MwSt. Jahreslizenz inkl. Updates; Enterprise-Konditionen auf Anfrage.
So läuft die Lizenzierung ab
- 1.
Software installieren und 14 Tage im Pro-Funktionsumfang testen.
- 2.
Lizenz per Kontaktformular oder E-Mail anfragen – Sie erhalten ein Angebot mit Rechnung.
- 3.
Lizenzdatei erhalten und in der Anwendung aktivieren – ohne Neuinstallation, die Konfiguration bleibt erhalten.
Fragen zur Lizenzierung?
Wir beraten Sie zu Volumenlizenzen, OEM-Konditionen und Enterprise-Angeboten.